

ประวัติพบกัน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
โปรแกรม | เวลา | เหย้า | ผล | เยือน | สรุป | ||
แมตซ์ล่าสุด | |||||||
FRA D2 | 02/03/19 | ลอริยองต์ | (0-2) | โอร์แลงส์ ยูเอส | ชนะ | ||
FRA D2 | 29/09/18 | โอร์แลงส์ ยูเอส | (0-0) | ลอริยองต์ | ชนะ | ||
FRA D2 | 17/03/18 | ลอริยองต์ | (1-0) | โอร์แลงส์ ยูเอส | แพ้ | ||
FRA D2 | 21/10/17 | โอร์แลงส์ ยูเอส | (1-0) | ลอริยองต์ | แพ้ | ||
INT CF | 12/07/15 | ลอริยองต์ | (0-0) | โอร์แลงส์ ยูเอส | ชนะ | ||
[ 5 แมตซ์ : ทีมเหย้าชนะ 3 ทีมเยือนชนะ 2 เสมอ ] |
ประวัติลงสนามล่าสุด - โอร์แลงส์ ยูเอส | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
โปรแกรม | เวลา | เหย้า | ผล | เยือน | สรุป | ||
แมตซ์ล่าสุด | |||||||
FRA D2 | 30/11/19 | โอแซร์ | (1-1) | โอร์แลงส์ ยูเอส | เสมอ | ||
FRA D2 | 23/11/19 | โอร์แลงส์ ยูเอส | (0-1) | วาล็องเซียนส์ | แพ้ | ||
FRAC | 17/11/19 | Villemomble | (0-1) | โอร์แลงส์ ยูเอส | ชนะ | ||
FRA D2 | 09/11/19 | โอร์แลงส์ ยูเอส | (0-1) | ปารีส เอฟซี | แพ้ | ||
FRA D2 | 02/11/19 | ก็อง | (1-0) | โอร์แลงส์ ยูเอส | แพ้ | ||
FRA D2 | 26/10/19 | โอร์แลงส์ ยูเอส | (1-0) | แอลบี ชาโตรูซ์ | เสมอ | ||
FRA D2 | 19/10/19 | เกรโนเบิลฟุต 38 | (0-0) | โอร์แลงส์ ยูเอส | เสมอ | ||
FRA D2 | 08/10/19 | โอร์แลงส์ ยูเอส | (1-0) | ล็องส์ | แพ้ | ||
FRA D2 | 28/09/19 | ทรัวส์ | (1-1) | โอร์แลงส์ ยูเอส | ชนะ | ||
FRA D2 | 21/09/19 | โอร์แลงส์ ยูเอส | (1-1) | เลอ อาฟร์ | เสมอ | ||
FRA D2 | 14/09/19 | อฌักซิโอ้ | (0-0) | โอร์แลงส์ ยูเอส | เสมอ | ||
FRA D2 | 31/08/19 | โอร์แลงส์ ยูเอส | (0-0) | นิออร์ท | แพ้ | ||
FRA LC | 28/08/19 | เลอ ม็องส์ | (0-1) | โอร์แลงส์ ยูเอส | เสมอ | ||
FRA D2 | 24/08/19 | โรเดซ อเวรอน | (1-1) | โอร์แลงส์ ยูเอส | เสมอ | ||
FRA D2 | 17/08/19 | โอร์แลงส์ ยูเอส | (0-1) | แกลร์กมงต์ ฟุต | แพ้ | ||
FRA LC | 14/08/19 | โอร์แลงส์ ยูเอส | (2-0) | แก็งก็อง | ชนะ | ||
FRA D2 | 10/08/19 | แก็งก็อง | (1-0) | โอร์แลงส์ ยูเอส | แพ้ | ||
FRA D2 | 03/08/19 | โอร์แลงส์ ยูเอส | (0-1) | ชอล์มบลี | แพ้ | ||
FRA D2 | 27/07/19 | น็องซี่ | (0-0) | โอร์แลงส์ ยูเอส | เสมอ | ||
INT CF | 20/07/19 | โอร์แลงส์ ยูเอส | (1-1) | St Pryve St Hilaire | ชนะ | ||
[ 20 แมตซ์ : ชนะ 4 เสมอ 8 แพ้ 8 ] | |||||||
แมตซ์ล่าสุด | |||||||
FRA D2 | 23/11/19 | โอร์แลงส์ ยูเอส | (0-1) | วาล็องเซียนส์ | แพ้ | ||
FRA D2 | 09/11/19 | โอร์แลงส์ ยูเอส | (0-1) | ปารีส เอฟซี | แพ้ | ||
FRA D2 | 26/10/19 | โอร์แลงส์ ยูเอส | (1-0) | แอลบี ชาโตรูซ์ | เสมอ | ||
FRA D2 | 08/10/19 | โอร์แลงส์ ยูเอส | (1-0) | ล็องส์ | แพ้ | ||
FRA D2 | 21/09/19 | โอร์แลงส์ ยูเอส | (1-1) | เลอ อาฟร์ | เสมอ | ||
FRA D2 | 31/08/19 | โอร์แลงส์ ยูเอส | (0-0) | นิออร์ท | แพ้ | ||
FRA D2 | 17/08/19 | โอร์แลงส์ ยูเอส | (0-1) | แกลร์กมงต์ ฟุต | แพ้ | ||
FRA LC | 14/08/19 | โอร์แลงส์ ยูเอส | (2-0) | แก็งก็อง | ชนะ | ||
FRA D2 | 03/08/19 | โอร์แลงส์ ยูเอส | (0-1) | ชอล์มบลี | แพ้ | ||
INT CF | 20/07/19 | โอร์แลงส์ ยูเอส | (1-1) | St Pryve St Hilaire | ชนะ | ||
INT CF | 06/07/19 | โอร์แลงส์ ยูเอส | (0-2) | UNFP | แพ้ | ||
FRA D2 | 11/05/19 | โอร์แลงส์ ยูเอส | (0-0) | เอเอส เบซิเอร์ | เสมอ | ||
FRA D2 | 27/04/19 | โอร์แลงส์ ยูเอส | (0-0) | ทรัวส์ | แพ้ | ||
FRA D2 | 13/04/19 | โอร์แลงส์ ยูเอส | (0-1) | แกลร์กมงต์ ฟุต | ชนะ | ||
FRA D2 | 30/03/19 | โอร์แลงส์ ยูเอส | (2-2) | เรด สตาร์ 93 | เสมอ | ||
FRA D2 | 09/03/19 | โอร์แลงส์ ยูเอส | (0-0) | กาเซเล็ค อฌักซิโอ้ | เสมอ | ||
FRA D2 | 23/02/19 | โอร์แลงส์ ยูเอส | (0-0) | โซโชซ์ | ชนะ | ||
FRA D2 | 09/02/19 | โอร์แลงส์ ยูเอส | (1-1) | เลอ อาฟร์ | เสมอ | ||
FRA D2 | 26/01/19 | โอร์แลงส์ ยูเอส | (1-0) | นิออร์ท | ชนะ | ||
FRA D2 | 12/01/19 | โอร์แลงส์ ยูเอส | (0-1) | เม็ตซ์ | แพ้ | ||
[ 20 แมตซ์ : ชนะ 5 เสมอ 6 แพ้ 9 ] |
ประวัติลงสนามล่าสุด - ลอริยองต์ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
โปรแกรม | เวลา | เหย้า | ผล | เยือน | สรุป | ||
แมตซ์ล่าสุด | |||||||
FRA D2 | 30/11/19 | ลอริยองต์ | (2-0) | เกรโนเบิลฟุต 38 | ชนะ | ||
FRA D2 | 23/11/19 | แอลบี ชาโตรูซ์ | (1-0) | ลอริยองต์ | ชนะ | ||
FRAC | 17/11/19 | ลอริยองต์ | (1-0) | แก็งก็อง | ชนะ | ||
FRA D2 | 09/11/19 | ลอริยองต์ | (4-1) | นิออร์ท | ชนะ | ||
FRA D2 | 02/11/19 | ล็องส์ | (0-0) | ลอริยองต์ | แพ้ | ||
FRA D2 | 26/10/19 | ลอริยองต์ | (0-0) | ทรัวส์ | แพ้ | ||
FRA D2 | 19/10/19 | เลอ อาฟร์ | (1-2) | ลอริยองต์ | เสมอ | ||
FRA D2 | 05/10/19 | ลอริยองต์ | (0-0) | อฌักซิโอ้ | เสมอ | ||
FRA D2 | 28/09/19 | ชอล์มบลี | (0-0) | ลอริยองต์ | ชนะ | ||
FRA D2 | 24/09/19 | ลอริยองต์ | (0-0) | โรเดซ อเวรอน | ชนะ | ||
FRA D2 | 14/09/19 | แกลร์กมงต์ ฟุต | (0-2) | ลอริยองต์ | ชนะ | ||
FRA D2 | 31/08/19 | ลอริยองต์ | (0-0) | แก็งก็อง | แพ้ | ||
FRA D2 | 24/08/19 | เลอ ม็องส์ | (0-2) | ลอริยองต์ | ชนะ | ||
FRA D2 | 17/08/19 | ลอริยองต์ | (0-0) | โซโชซ์ | ชนะ | ||
FRA LC | 14/08/19 | ลอริยองต์ | (0-1) | เลอ ม็องส์ | แพ้ | ||
FRA D2 | 10/08/19 | น็องซี่ | (0-0) | ลอริยองต์ | เสมอ | ||
FRA D2 | 06/08/19 | ก็อง | (0-2) | ลอริยองต์ | ชนะ | ||
FRA D2 | 30/07/19 | ลอริยองต์ | (1-0) | ปารีส เอฟซี | ชนะ | ||
INT CF | 20/07/19 | ลอริยองต์ | (1-0) | ลาวาล | ชนะ | ||
INT CF | 18/07/19 | แบรสต์ | (1-1) | ลอริยองต์ | แพ้ | ||
[ 20 แมตซ์ : ชนะ 12 เสมอ 3 แพ้ 5 ] | |||||||
แมตซ์ล่าสุด | |||||||
FRA D2 | 23/11/19 | แอลบี ชาโตรูซ์ | (1-0) | ลอริยองต์ | ชนะ | ||
FRA D2 | 02/11/19 | ล็องส์ | (0-0) | ลอริยองต์ | แพ้ | ||
FRA D2 | 19/10/19 | เลอ อาฟร์ | (1-2) | ลอริยองต์ | เสมอ | ||
FRA D2 | 28/09/19 | ชอล์มบลี | (0-0) | ลอริยองต์ | ชนะ | ||
FRA D2 | 14/09/19 | แกลร์กมงต์ ฟุต | (0-2) | ลอริยองต์ | ชนะ | ||
FRA D2 | 24/08/19 | เลอ ม็องส์ | (0-2) | ลอริยองต์ | ชนะ | ||
FRA D2 | 10/08/19 | น็องซี่ | (0-0) | ลอริยองต์ | เสมอ | ||
FRA D2 | 06/08/19 | ก็อง | (0-2) | ลอริยองต์ | ชนะ | ||
FRA D2 | 18/05/19 | เลอ อาฟร์ | (1-2) | ลอริยองต์ | ชนะ | ||
FRA D2 | 07/05/19 | นิออร์ท | (1-1) | ลอริยองต์ | เสมอ | ||
FRA D2 | 24/04/19 | ล็องส์ | (0-1) | ลอริยองต์ | ชนะ | ||
FRA D2 | 16/04/19 | ปารีส เอฟซี | (0-1) | ลอริยองต์ | เสมอ | ||
FRA D2 | 31/03/19 | เม็ตซ์ | (1-0) | ลอริยองต์ | แพ้ | ||
FRA D2 | 09/03/19 | น็องซี่ | (2-2) | ลอริยองต์ | แพ้ | ||
FRA D2 | 23/02/19 | แกลร์กมงต์ ฟุต | (0-0) | ลอริยองต์ | ชนะ | ||
FRA D2 | 09/02/19 | เกรโนเบิลฟุต 38 | (0-1) | ลอริยองต์ | ชนะ | ||
FRA D2 | 26/01/19 | วาล็องเซียนส์ | (1-2) | ลอริยองต์ | ชนะ | ||
FRA D2 | 22/12/18 | โซโชซ์ | (1-0) | ลอริยองต์ | แพ้ | ||
FRA LC | 20/12/18 | โมนาโก | (0-0) | ลอริยองต์ | แพ้ | ||
FRA D2 | 04/12/18 | โอแซร์ | (0-0) | ลอริยองต์ | เสมอ | ||
[ 20 แมตซ์ : ชนะ 10 เสมอ 5 แพ้ 5 ] |
ตารางคะแนน | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | ลอริยองต์ | 16 | 10 | 3 | 3 | 25 | 12 | 33 |
2 | ล็องส์ | 16 | 9 | 4 | 3 | 24 | 14 | 31 |
3 | อฌักซิโอ้ | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 11 | 30 |
4 | ทรัวส์ | 16 | 9 | 2 | 5 | 18 | 15 | 29 |
5 | เลอ อาฟร์ | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 17 | 25 |
6 | โซโชซ์ | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 12 | 25 |
7 | แกลร์กมงต์ ฟุต | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 16 | 25 |
8 | น็องซี่ | 17 | 4 | 11 | 2 | 17 | 14 | 23 |
9 | วาล็องเซียนส์ | 16 | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 23 |
10 | แก็งก็อง | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 22 | 21 |
11 | เกรโนเบิลฟุต 38 | 16 | 4 | 9 | 3 | 15 | 14 | 21 |
12 | ก็อง | 17 | 4 | 8 | 5 | 18 | 21 | 20 |
13 | โอแซร์ | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 19 | 18 |
14 | โรเดซ อเวรอน | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 22 | 18 |
15 | นิออร์ท | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 19 | 17 |
16 | แอลบี ชาโตรูซ์ | 16 | 4 | 5 | 7 | 9 | 17 | 17 |
17 | ชอล์มบลี | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 19 | 16 |
18 | ปารีส เอฟซี | 16 | 4 | 3 | 9 | 10 | 21 | 15 |
19 | เลอ ม็องส์ | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 28 | 14 |
20 | โอร์แลงส์ ยูเอส | 16 | 1 | 7 | 8 | 12 | 21 | 10 |
1 | โซโชซ์ | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 4 | 17 |
2 | น็องซี่ | 9 | 4 | 5 | 0 | 11 | 4 | 17 |
3 | ลอริยองต์ | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | 16 |
4 | ล็องส์ | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 16 |
5 | แก็งก็อง | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 10 | 13 |
6 | โรเดซ อเวรอน | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 13 |
7 | อฌักซิโอ้ | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 13 |
8 | โอแซร์ | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | 12 |
9 | วาล็องเซียนส์ | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 12 |
10 | ทรัวส์ | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | 12 |
11 | เลอ อาฟร์ | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 6 | 10 |
12 | เลอ ม็องส์ | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 12 | 10 |
13 | ก็อง | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 12 | 10 |
14 | แกลร์กมงต์ ฟุต | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 9 |
15 | นิออร์ท | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 9 |
16 | เกรโนเบิลฟุต 38 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 |
17 | ปารีส เอฟซี | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | 7 |
18 | ชอล์มบลี | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 13 | 6 |
19 | แอลบี ชาโตรูซ์ | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 |
20 | โอร์แลงส์ ยูเอส | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 | 2 |
1 | ลอริยองต์ | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 17 |
2 | อฌักซิโอ้ | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 17 |
3 | ทรัวส์ | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 17 |
4 | แกลร์กมงต์ ฟุต | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 8 | 16 |
5 | เลอ อาฟร์ | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 15 |
6 | ล็องส์ | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 15 |
7 | เกรโนเบิลฟุต 38 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 13 |
8 | แอลบี ชาโตรูซ์ | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 12 |
9 | วาล็องเซียนส์ | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 |
10 | ชอล์มบลี | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 10 |
11 | ก็อง | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 10 |
12 | โอร์แลงส์ ยูเอส | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 8 |
13 | แก็งก็อง | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 8 |
14 | โซโชซ์ | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 |
15 | นิออร์ท | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 8 |
16 | ปารีส เอฟซี | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 | 8 |
17 | โอแซร์ | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 6 |
18 | น็องซี่ | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 10 | 6 |
19 | โรเดซ อเวรอน | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | 5 |
20 | เลอ ม็องส์ | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | 4 |