

ประวัติพบกัน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
โปรแกรม | เวลา | เหย้า | ผล | เยือน | สรุป | ||
แมตซ์ล่าสุด | |||||||
FRA D2 | 09/02/19 | อฌักซิโอ้ | (1-0) | นิออร์ท | แพ้ | ||
FRA D2 | 01/09/18 | นิออร์ท | (0-0) | อฌักซิโอ้ | ชนะ | ||
FRA D2 | 12/05/18 | อฌักซิโอ้ | (1-0) | นิออร์ท | เสมอ | ||
FRA D2 | 29/07/17 | นิออร์ท | (0-0) | อฌักซิโอ้ | เสมอ | ||
FRA D2 | 22/04/17 | อฌักซิโอ้ | (3-1) | นิออร์ท | แพ้ | ||
FRA D2 | 26/11/16 | นิออร์ท | (1-0) | อฌักซิโอ้ | เสมอ | ||
FRA D2 | 19/03/16 | อฌักซิโอ้ | (0-0) | นิออร์ท | แพ้ | ||
FRA D2 | 31/10/15 | นิออร์ท | (1-1) | อฌักซิโอ้ | ชนะ | ||
FRA D2 | 14/03/15 | นิออร์ท | (1-0) | อฌักซิโอ้ | ชนะ | ||
FRA D2 | 04/10/14 | อฌักซิโอ้ | (0-0) | นิออร์ท | เสมอ | ||
FRA D2 | 13/05/08 | นิออร์ท | (1-0) | อฌักซิโอ้ | ชนะ | ||
FRA D2 | 22/12/07 | อฌักซิโอ้ | (0-1) | นิออร์ท | แพ้ | ||
INT CF | 07/07/07 | อฌักซิโอ้ | (0-0) | นิออร์ท | เสมอ | ||
FRA D2 | 26/05/07 | นิออร์ท | (0-0) | อฌักซิโอ้ | ชนะ | ||
FRA D2 | 29/07/06 | อฌักซิโอ้ | (0-1) | นิออร์ท | เสมอ | ||
[ 15 แมตซ์ : ทีมเหย้าชนะ 5 ทีมเยือนชนะ 4 เสมอ 6 ] |
ประวัติลงสนามล่าสุด - นิออร์ท | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
โปรแกรม | เวลา | เหย้า | ผล | เยือน | สรุป | ||
แมตซ์ล่าสุด | |||||||
FRA D2 | 30/11/19 | แกลร์กมงต์ ฟุต | (1-0) | นิออร์ท | แพ้ | ||
FRA D2 | 23/11/19 | นิออร์ท | (0-0) | โรเดซ อเวรอน | ชนะ | ||
FRAC | 16/11/19 | แอลบี ชาโตรูซ์ | (1-1) | นิออร์ท | เสมอ | ||
FRA D2 | 09/11/19 | ลอริยองต์ | (4-1) | นิออร์ท | แพ้ | ||
FRA D2 | 02/11/19 | นิออร์ท | (0-0) | โซโชซ์ | แพ้ | ||
FRA LC | 31/10/19 | นิออร์ท | (1-0) | ตูลูส | แพ้ | ||
FRA D2 | 26/10/19 | เลอ ม็องส์ | (0-0) | นิออร์ท | แพ้ | ||
FRA D2 | 19/10/19 | นิออร์ท | (0-0) | แก็งก็อง | เสมอ | ||
FRA D2 | 05/10/19 | น็องซี่ | (0-1) | นิออร์ท | แพ้ | ||
FRA D2 | 28/09/19 | นิออร์ท | (1-0) | โอแซร์ | เสมอ | ||
FRA D2 | 21/09/19 | วาล็องเซียนส์ | (1-1) | นิออร์ท | เสมอ | ||
FRA D2 | 14/09/19 | นิออร์ท | (0-0) | เกรโนเบิลฟุต 38 | แพ้ | ||
FRA D2 | 31/08/19 | โอร์แลงส์ ยูเอส | (0-0) | นิออร์ท | ชนะ | ||
FRA LC | 28/08/19 | นิออร์ท | (0-0) | เกรโนเบิลฟุต 38 | เสมอ | ||
FRA D2 | 24/08/19 | นิออร์ท | (0-1) | ก็อง | เสมอ | ||
FRA D2 | 17/08/19 | ปารีส เอฟซี | (0-0) | นิออร์ท | ชนะ | ||
FRA LC | 14/08/19 | นิออร์ท | (1-1) | แอลบี ชาโตรูซ์ | ชนะ | ||
FRA D2 | 10/08/19 | นิออร์ท | (1-0) | แอลบี ชาโตรูซ์ | ชนะ | ||
FRA D2 | 03/08/19 | เลอ อาฟร์ | (0-1) | นิออร์ท | เสมอ | ||
FRA D2 | 27/07/19 | นิออร์ท | (0-1) | ทรัวส์ | แพ้ | ||
[ 20 แมตซ์ : ชนะ 5 เสมอ 7 แพ้ 8 ] | |||||||
แมตซ์ล่าสุด | |||||||
FRA D2 | 23/11/19 | นิออร์ท | (0-0) | โรเดซ อเวรอน | ชนะ | ||
FRA D2 | 02/11/19 | นิออร์ท | (0-0) | โซโชซ์ | แพ้ | ||
FRA LC | 31/10/19 | นิออร์ท | (1-0) | ตูลูส | แพ้ | ||
FRA D2 | 19/10/19 | นิออร์ท | (0-0) | แก็งก็อง | เสมอ | ||
FRA D2 | 28/09/19 | นิออร์ท | (1-0) | โอแซร์ | เสมอ | ||
FRA D2 | 14/09/19 | นิออร์ท | (0-0) | เกรโนเบิลฟุต 38 | แพ้ | ||
FRA LC | 28/08/19 | นิออร์ท | (0-0) | เกรโนเบิลฟุต 38 | เสมอ | ||
FRA D2 | 24/08/19 | นิออร์ท | (0-1) | ก็อง | เสมอ | ||
FRA LC | 14/08/19 | นิออร์ท | (1-1) | แอลบี ชาโตรูซ์ | ชนะ | ||
FRA D2 | 10/08/19 | นิออร์ท | (1-0) | แอลบี ชาโตรูซ์ | ชนะ | ||
FRA D2 | 27/07/19 | นิออร์ท | (0-1) | ทรัวส์ | แพ้ | ||
INT CF | 30/06/19 | นิออร์ท | (1-0) | ลาวาล | ชนะ | ||
FRA D2 | 18/05/19 | นิออร์ท | (1-0) | เรด สตาร์ 93 | ชนะ | ||
FRA D2 | 07/05/19 | นิออร์ท | (1-1) | ลอริยองต์ | เสมอ | ||
FRA D2 | 24/04/19 | นิออร์ท | (0-1) | กาเซเล็ค อฌักซิโอ้ | เสมอ | ||
FRA D2 | 13/04/19 | นิออร์ท | (0-0) | โอแซร์ | เสมอ | ||
FRA D2 | 30/03/19 | นิออร์ท | (0-0) | โซโชซ์ | แพ้ | ||
FRA D2 | 16/03/19 | นิออร์ท | (0-1) | เม็ตซ์ | แพ้ | ||
FRA D2 | 02/03/19 | นิออร์ท | (0-0) | เอเอส เบซิเอร์ | เสมอ | ||
FRA D2 | 16/02/19 | นิออร์ท | (1-0) | ทรัวส์ | เสมอ | ||
[ 20 แมตซ์ : ชนะ 5 เสมอ 9 แพ้ 6 ] |
ประวัติลงสนามล่าสุด - อฌักซิโอ้ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
โปรแกรม | เวลา | เหย้า | ผล | เยือน | สรุป | ||
แมตซ์ล่าสุด | |||||||
FRA D2 | 30/11/19 | ชอล์มบลี | (0-1) | อฌักซิโอ้ | ชนะ | ||
FRA D2 | 23/11/19 | อฌักซิโอ้ | (1-0) | แกลร์กมงต์ ฟุต | เสมอ | ||
FRAC | 16/11/19 | St Flour | (1-1) | อฌักซิโอ้ | แพ้ | ||
FRA D2 | 09/11/19 | แก็งก็อง | (0-1) | อฌักซิโอ้ | เสมอ | ||
FRA D2 | 02/11/19 | อฌักซิโอ้ | (0-0) | โรเดซ อเวรอน | ชนะ | ||
FRA D2 | 26/10/19 | โซโชซ์ | (0-1) | อฌักซิโอ้ | ชนะ | ||
FRA D2 | 19/10/19 | อฌักซิโอ้ | (0-0) | น็องซี่ | เสมอ | ||
FRA D2 | 05/10/19 | ลอริยองต์ | (0-0) | อฌักซิโอ้ | เสมอ | ||
FRA D2 | 28/09/19 | อฌักซิโอ้ | (2-0) | วาล็องเซียนส์ | ชนะ | ||
FRA D2 | 21/09/19 | เลอ ม็องส์ | (0-0) | อฌักซิโอ้ | ชนะ | ||
FRA D2 | 14/09/19 | อฌักซิโอ้ | (0-0) | โอร์แลงส์ ยูเอส | เสมอ | ||
FRA D2 | 31/08/19 | โอแซร์ | (0-0) | อฌักซิโอ้ | แพ้ | ||
FRA LC | 28/08/19 | น็องซี่ | (0-0) | อฌักซิโอ้ | แพ้ | ||
FRA D2 | 24/08/19 | อฌักซิโอ้ | (0-0) | ปารีส เอฟซี | ชนะ | ||
FRA D2 | 17/08/19 | แอลบี ชาโตรูซ์ | (0-1) | อฌักซิโอ้ | ชนะ | ||
FRA LC | 14/08/19 | อฌักซิโอ้ | (3-0) | วาล็องเซียนส์ | ชนะ | ||
FRA D2 | 10/08/19 | อฌักซิโอ้ | (0-2) | ก็อง | แพ้ | ||
FRA D2 | 03/08/19 | เกรโนเบิลฟุต 38 | (0-0) | อฌักซิโอ้ | ชนะ | ||
FRA D2 | 27/07/19 | อฌักซิโอ้ | (1-0) | เลอ อาฟร์ | เสมอ | ||
INT CF | 19/07/19 | นีมส์ | (2-1) | อฌักซิโอ้ | เสมอ | ||
[ 20 แมตซ์ : ชนะ 9 เสมอ 7 แพ้ 4 ] | |||||||
แมตซ์ล่าสุด | |||||||
FRA D2 | 30/11/19 | ชอล์มบลี | (0-1) | อฌักซิโอ้ | ชนะ | ||
FRAC | 16/11/19 | St Flour | (1-1) | อฌักซิโอ้ | แพ้ | ||
FRA D2 | 09/11/19 | แก็งก็อง | (0-1) | อฌักซิโอ้ | เสมอ | ||
FRA D2 | 26/10/19 | โซโชซ์ | (0-1) | อฌักซิโอ้ | ชนะ | ||
FRA D2 | 05/10/19 | ลอริยองต์ | (0-0) | อฌักซิโอ้ | เสมอ | ||
FRA D2 | 21/09/19 | เลอ ม็องส์ | (0-0) | อฌักซิโอ้ | ชนะ | ||
FRA D2 | 31/08/19 | โอแซร์ | (0-0) | อฌักซิโอ้ | แพ้ | ||
FRA LC | 28/08/19 | น็องซี่ | (0-0) | อฌักซิโอ้ | แพ้ | ||
FRA D2 | 17/08/19 | แอลบี ชาโตรูซ์ | (0-1) | อฌักซิโอ้ | ชนะ | ||
FRA D2 | 03/08/19 | เกรโนเบิลฟุต 38 | (0-0) | อฌักซิโอ้ | ชนะ | ||
FRA D2 | 18/05/19 | ทรัวส์ | (0-0) | อฌักซิโอ้ | เสมอ | ||
FRA D2 | 27/04/19 | น็องซี่ | (0-0) | อฌักซิโอ้ | แพ้ | ||
FRA D2 | 20/04/19 | แกลร์กมงต์ ฟุต | (0-0) | อฌักซิโอ้ | เสมอ | ||
FRA D2 | 06/04/19 | กาเซเล็ค อฌักซิโอ้ | (0-0) | อฌักซิโอ้ | แพ้ | ||
FRA D2 | 16/03/19 | เลอ อาฟร์ | (2-0) | อฌักซิโอ้ | แพ้ | ||
FRA D2 | 02/03/19 | วาล็องเซียนส์ | (1-0) | อฌักซิโอ้ | แพ้ | ||
FRA D2 | 16/02/19 | ปารีส เอฟซี | (1-0) | อฌักซิโอ้ | เสมอ | ||
FRA D2 | 02/02/19 | ลอริยองต์ | (0-0) | อฌักซิโอ้ | แพ้ | ||
FRA D2 | 19/01/19 | โซโชซ์ | (0-0) | อฌักซิโอ้ | เสมอ | ||
FRA D2 | 22/12/18 | ล็องส์ | (1-1) | อฌักซิโอ้ | ชนะ | ||
[ 20 แมตซ์ : ชนะ 6 เสมอ 6 แพ้ 8 ] |
ตารางคะแนน | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | ลอริยองต์ | 16 | 10 | 3 | 3 | 25 | 12 | 33 |
2 | ล็องส์ | 16 | 9 | 4 | 3 | 24 | 14 | 31 |
3 | อฌักซิโอ้ | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 11 | 30 |
4 | ทรัวส์ | 16 | 9 | 2 | 5 | 18 | 15 | 29 |
5 | เลอ อาฟร์ | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 17 | 25 |
6 | โซโชซ์ | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 12 | 25 |
7 | แกลร์กมงต์ ฟุต | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 16 | 25 |
8 | น็องซี่ | 17 | 4 | 11 | 2 | 17 | 14 | 23 |
9 | วาล็องเซียนส์ | 16 | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 23 |
10 | แก็งก็อง | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 22 | 21 |
11 | เกรโนเบิลฟุต 38 | 16 | 4 | 9 | 3 | 15 | 14 | 21 |
12 | ก็อง | 17 | 4 | 8 | 5 | 18 | 21 | 20 |
13 | โอแซร์ | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 19 | 18 |
14 | โรเดซ อเวรอน | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 22 | 18 |
15 | นิออร์ท | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 19 | 17 |
16 | แอลบี ชาโตรูซ์ | 16 | 4 | 5 | 7 | 9 | 17 | 17 |
17 | ชอล์มบลี | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 19 | 16 |
18 | ปารีส เอฟซี | 16 | 4 | 3 | 9 | 10 | 21 | 15 |
19 | เลอ ม็องส์ | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 28 | 14 |
20 | โอร์แลงส์ ยูเอส | 16 | 1 | 7 | 8 | 12 | 21 | 10 |
1 | โซโชซ์ | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 4 | 17 |
2 | น็องซี่ | 9 | 4 | 5 | 0 | 11 | 4 | 17 |
3 | ลอริยองต์ | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | 16 |
4 | ล็องส์ | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 16 |
5 | แก็งก็อง | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 10 | 13 |
6 | โรเดซ อเวรอน | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 13 |
7 | อฌักซิโอ้ | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 13 |
8 | โอแซร์ | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | 12 |
9 | วาล็องเซียนส์ | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 12 |
10 | ทรัวส์ | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | 12 |
11 | เลอ อาฟร์ | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 6 | 10 |
12 | เลอ ม็องส์ | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 12 | 10 |
13 | ก็อง | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 12 | 10 |
14 | แกลร์กมงต์ ฟุต | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 9 |
15 | นิออร์ท | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 9 |
16 | เกรโนเบิลฟุต 38 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 |
17 | ปารีส เอฟซี | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | 7 |
18 | ชอล์มบลี | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 13 | 6 |
19 | แอลบี ชาโตรูซ์ | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 |
20 | โอร์แลงส์ ยูเอส | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 | 2 |
1 | ลอริยองต์ | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 17 |
2 | อฌักซิโอ้ | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 17 |
3 | ทรัวส์ | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 17 |
4 | แกลร์กมงต์ ฟุต | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 8 | 16 |
5 | เลอ อาฟร์ | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 15 |
6 | ล็องส์ | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 15 |
7 | เกรโนเบิลฟุต 38 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 13 |
8 | แอลบี ชาโตรูซ์ | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 12 |
9 | วาล็องเซียนส์ | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 |
10 | ชอล์มบลี | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 10 |
11 | ก็อง | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 10 |
12 | โอร์แลงส์ ยูเอส | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 8 |
13 | แก็งก็อง | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 8 |
14 | โซโชซ์ | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 |
15 | นิออร์ท | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 8 |
16 | ปารีส เอฟซี | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 | 8 |
17 | โอแซร์ | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 6 |
18 | น็องซี่ | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 10 | 6 |
19 | โรเดซ อเวรอน | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | 5 |
20 | เลอ ม็องส์ | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | 4 |